欧洲杯 哈萨克斯坦 VS 苏格兰视频直播|录像集锦 03-21 周四
对阵赛事:欧洲杯直播
对阵球队:哈萨克斯坦vs苏格兰
直播时间:2019年3月21日 周四 23:00
赛事所属类别:欧洲杯
比赛结果:3:0
集锦/录像:
[新英] 03月22日 欧洲杯预选赛I组 哈萨克斯坦vs苏格兰 全场录像
[新英全场集锦] 欧预赛-多点开花库阿特神级助攻 哈萨克3-0掀翻苏格兰

哈萨克斯坦vs苏格兰赛前分析
哈萨克斯坦:哈萨克斯坦的备战相对苏格拉而言更为积极,球队在2月份进行了一场热身赛,并且1-0击败了摩尔多瓦,竞技状态和信心都在线。相反,苏格兰则已经4个月没有进行过赛事,状态成疑。
哈萨克斯坦整体表现并不稳定,在近10场各项赛事中只录得3胜3平3负的平庸战绩,不过呈现主强客弱的特点,近4个主场赛事只有1负,也只有1场未能破门,主场还是具备竞争力。
苏格兰:中场肯尼-麦克莱恩:“我们知道哈萨克斯坦不容易对付,而且我们是客场出征。在资格赛取得良好开端未我们的影响是巨大的,这是重要的一步。对阵以色列的比赛中,我们已经看到可以改进的地方,球队有信心可以保持良好势头。”
俱乐部证实A.罗伯森尔将缺席本场比赛,他最快能在周末回归。在联赛表现不俗的前锋麦克努尔蒂和后卫帕尔默将迎来首次亮相,前者本赛季已为希伯尼安打入6球。门将L.科里和后卫芬德利分别代替受伤的乔丹阿彻和穆尔格鲁的位置。
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 3 – 1 | 哈萨克斯坦 |
2019-11-17 | 欧洲杯 | 圣马力诺 | 1 – 3 | 哈萨克斯坦 |
2019-10-13 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 0 – 2 | 比利时 |
2019-10-10 | 欧洲杯 | 哈萨克斯坦 | 1 – 2 | 塞浦路斯 |
2019-09-10 | 欧洲杯 | 俄罗斯 | 1 – 0 | 哈萨克斯坦 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-09-05 | 国家联赛 | 立陶宛 | 0 – 0 | 哈萨克斯坦 |
2020-09-07 | 国家联赛 | 哈萨克斯坦 | 0 – 0 | 白俄罗斯 |
2020-10-10 | 国家联赛 | 哈萨克斯坦 | 0 – 0 | 阿尔巴尼亚 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 3 – 1 | 哈萨克斯坦 |
2019-11-16 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | 1 – 2 | 苏格兰 |
2019-10-13 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 6 – 0 | 圣马力诺 |
2019-10-11 | 欧洲杯 | 俄罗斯 | 4 – 0 | 苏格兰 |
2019-09-10 | 欧洲杯 | 苏格兰 | 0 – 4 | 比利时 |
哈萨克斯坦vs苏格兰阵容
352 | 433 |
(12) 尼波戈多夫 门将 | 门将 史葛巴恩 (1) |
(2) 谢尔盖 后场 | 后场 希恩尼尔 (3) |
(4) 珀斯尼可威 后场 | 后场 麦肯纳 (6) |
(3) T.埃兰 后场 | 后场 戴维.贝茨 (5) |
(16) 苏于姆巴 中场 | 后场 帕尔默 (2) |
(23) 默克尔 中场 | 中场 阿姆斯特朗 (10) |
(5) I.库阿特 中场 | 中场 麦克格雷格 (8) |
(8) 尤里.珀特 中场 | 中场 约翰 (4) |
(11) 彦沃高斯基 中场 | 前场 布尔克 (11) |
(14) R.姆尔扎韦 前场 | 前场 M.奥利华 (9) |
(19) 萨纳特迪诺弗 前场 | 前场 福雷斯特 (7) |
替补阵容
(18) 萨莫科 | 利亚姆.凯利 (21) |
(7) 梅斯高夫 | 鲁塞尔 (18) |
(6) Y.阿克梅托 | 约翰.弗莱克 (16) |
(1) 柏加 | 麦克努尔蒂 (19) |
(10) 格奥尔基 | 麦克莱恩 (17) |
(21) 贝伊 | L.摩根 (20) |
(15) 托波尔托 | 乔恩治 (14) |
(20) 马克西姆定 | 史蒂文 (13) |
(22) 伊戈尔沙特斯 | 芬德利 (15) |
(17) 赛义德 | 麦克隆兰 (12) |
(9) 奥拉兰德耶夫 | 麦克托米奈 (22) |
数据分析
37% | 控球时间 | 63% | ||
10 | 射门次数 | 9 | ||
6 | 射正次数 | 2 | ||
7 | 任意球次数 | 14 | ||
1 | 角球次数 | 3 | ||
2 | 越位次数 | 1 | ||
13 | 犯规次数 | 5 | ||
2 | 黄牌数 | 1 |
进攻
10 | 射门次数 | 9 | ||
6 | 射正次数 | 2 | ||
4 | 射门不中 | 7 | ||
95 | 进攻次数 | 153 | ||
22 | 危险进攻次数 | 66 | ||
7 | 任意球次数 | 14 | ||
1 | 角球次数 | 3 | ||
1 | 半场角球 | 2 | ||
2 | 越位次数 | 1 |
传控
37% | 控球时间 | 63% | ||
35% | 半场控球率 | 65% |
防守
13 | 犯规次数 | 5 | ||
2 | 黄牌数 | 1 | ||
3 | 救球 | 4 |
发表评论