波兰 VS 斯洛文尼亚视频直播|录像回放 欧洲杯 11-20 周三
欧洲杯 波兰 3 : 2 斯洛文尼亚 视频直播 录像回放
对阵赛事:欧洲杯直播
对阵球队:波兰vs斯洛文尼亚
直播时间:2019年11月20日03:45 周三
主队:波兰 客队:斯洛文尼亚
赛事所属类别:欧洲杯
[爱奇艺] 11月20日 欧洲杯预选赛G组 波兰vs斯洛文尼亚 上半场录像
[爱奇艺] 11月20日 欧洲杯预选赛G组 波兰vs斯洛文尼亚 下半场录像
[爱奇艺全场集锦]欧预赛-莱万破门 波兰3-2斯洛文尼亚
波兰 VS 斯洛文尼亚赛前分析

波兰
形势
波兰上一轮小组赛结束后就已经宣告提前晋级,目前九轮过后已经领先第二的奥地利3分,而按照相互战绩计算,即使波兰本场落败,他们也能以小组第一的身份出线。
阵容
波兰上一场客战以色列的比赛已经逐步开始轮换,让主力球员休养,主力前锋莱万多夫斯基仅仅作为替补上阵踢了不足30分钟,可以预见本场比赛波兰最多也只会排出半数主力上场,更多的还是会以发掘新人为主。
状态
波兰本届赛事的展现出强大的防守能力,虽然他们的防线球员名气不大,但球队的整体防守意识非常强,双后腰的战术经常回撤加入防守阵型,九轮小组赛仅仅只有3个失球,防守能力可见一斑。
斯洛文尼亚
形势
斯洛文尼亚目前排在小组第三,距离第二的奥地利已经有5分的差距,即使本场比赛获胜也无法晋级,因此本场比赛很可能会以锻炼新人为主。
阵容
斯洛文尼亚目前世界排名只排在65位,全队身价不足3000万英镑,实力在欧洲范围只属于中下游水平,本届赛事甚至曾经败于北马其顿脚下,即使面对波兰二队也未必有必胜的信心。
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 欧洲杯 | 波兰 | 3 – 2 | 斯洛文尼亚 |
2019-09-07 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 2 – 0 | 波兰 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 欧洲杯 | 波兰 | 3 – 2 | 斯洛文尼亚 |
2019-11-17 | 欧洲杯 | 以色列 | 1 – 2 | 波兰 |
2019-10-14 | 欧洲杯 | 波兰 | 2 – 0 | 北马其顿 |
2019-10-11 | 欧洲杯 | 拉脱维亚 | 0 – 3 | 波兰 |
2019-09-10 | 欧洲杯 | 波兰 | 0 – 0 | 奥地利 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2019-11-20 | 欧洲杯 | 波兰 | 3 – 2 | 斯洛文尼亚 |
2019-11-17 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 1 – 0 | 拉脱维亚 |
2019-10-14 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 0 – 1 | 奥地利 |
2019-10-11 | 欧洲杯 | 北马其顿 | 2 – 1 | 斯洛文尼亚 |
2019-09-10 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 | 3 – 2 | 以色列 |
波兰vs斯洛文尼亚首发阵容
4411 | 4231 |
(1) 什琴斯尼 门将 | 门将 奥布拉克 (1) |
(13) A.雷卡 后场 | 后场 史杜赞奴域 (20) |
(15) 格利克 后场 | 后场 B.米哈 (4) |
(5) 贝德纳雷克 后场 | 后场 M.米威佳 (17) |
(20) 皮什切克 后场 | 后场 J.巴尔科 (3) |
(19) D.希曼斯基 中场 | 中场 雷内·科尔辛 (6) |
(10) 克里乔维亚克 中场 | 中场 库尔提克 (8) |
(6) 戈拉尔斯基 中场 | 前场 耶利济奇 (7) |
(11) 格罗斯基 中场 | 前场 拜约尔 (15) |
(7) 齐林斯基 前场 | 前场 B.维比克 (21) |
(9) 莱万多夫斯基 前场 | 前场 马塔夫斯 (23) |
替补阵容
(3) 耶德尔泽西克 | U.克朗 (2) |
(23) 皮扬特克 | 维德·贝莱奇 (12) |
(2) K.比利克 | 罗曼.贝贾克 (14) |
(14) 克利希 | 沙积 (10) |
(16) T.科奇奧拉 | 武茨基奇 (11) |
(17) D.卡德泽尔 | 维特马尔 (16) |
(22) 拉多斯拉夫 | 马田米勒 (22) |
(8) 科曼 | R.瑞普 (18) |
(18) J.卡米尔 | 博扬·约基奇 (13) |
(4) 乔内克 | N.米杜域 (5) |
(21) 大卫.克纳奇 | 斯波拉尔 (9) |
(12) L.斯科鲁奇 | 亚当切林 (19) |
关键
58% | 控球时间 | 42% | ||
22 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
17 | 任意球次数 | 19 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
5 | 越位次数 | 2 | ||
14 | 犯规次数 | 14 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
0 | 红牌数 | 1 |
进攻
22 | 射门次数 | 9 | ||
8 | 射正次数 | 3 | ||
14 | 射门不中 | 6 | ||
108 | 进攻次数 | 80 | ||
56 | 危险进攻次数 | 19 | ||
17 | 任意球次数 | 19 | ||
9 | 角球次数 | 3 | ||
8 | 半场角球 | 3 | ||
5 | 越位次数 | 2 |
传控
58% | 控球时间 | 42% | ||
57% | 半场控球率 | 43% |
防守
14 | 犯规次数 | 14 | ||
3 | 黄牌数 | 2 | ||
0 | 红牌数 | 1 | ||
1 | 救球 | 4 |
发表评论